您的位置:首页 > 院务公开 > 院务公开
院务公开

2013年8月十大疾病发病例数顺位表

添加时间:2013-09-05 09:16:35  浏览次数: 次  :

统计范围 : 2013-08-01  2013-08-31                      
疾病名称 ICD10 出院人数 费用情况 平均住院日
平均总计 检查费 比例(% 治疗费 比例(% 药费 比例(% 材料费 比例(% 总费用
                             
脑梗死 I63.900 74 9724.17  2999.14  30.84  999.43  10.28  4669.16  48.02  537.80  5.53  719588.63  9
不稳定性心绞痛 I20.000 42 11126.95  2038.04  18.32  1484.88  13.34  3765.37  33.84  3367.18  30.26  467331.93  8
冠状动脉粥样硬化性心脏病 I25.103 40 7552.09  2674.43  35.41  737.56  9.77  3018.97  39.98  652.42  8.64  302083.78  8
后循环缺血 G45.004 40 7287.06  3064.69  42.06  372.82  5.12  3150.07  43.23  249.74  3.43  291482.49  8
为肿瘤化学治疗疗程 Z51.100 28 10467.81  1326.74  12.67  525.86  5.02  7132.83  68.14  562.04  5.37  282630.89  11
恶性肿瘤术后化疗 Z51.102 27 6327.24  954.97  15.09  244.16  3.86  4207.98  66.51  553.78  8.75  164508.11  5
头位顺产 O80.000 25 2882.44  924.32  32.07  805.96  27.96  195.12  6.77  46.52  1.61  72061.08  5
支气管肺炎 J18.000 19 2782.09  638.68  22.96  207.04  7.44  1217.10  43.75  349.22  12.55  52859.64  7
2型糖尿病性周围神经病 E11.401+ 18 12396.35  4100.10  33.08  1196.19  9.65  5725.67  46.19  608.74  4.91  223134.29  16
急性上呼吸道感染 J06.900 17 2880.81  1093.24  37.95  210.45  7.31  980.51  34.04  266.93  9.27  48973.77  6
回顶部
医院概况  |  医院文化  |  新闻中心  |  特色专科  |  科室介绍  |  专家介绍  |  就医指南  |    |  护理天地  |  院务公开  |  党团工作  |  健康指南  |  联系我们