您的位置:首页 > 院务公开 > 院务公开
院务公开

2013年9月十大疾病发病例数顺位表

添加时间:2013-10-04 15:50:55  浏览次数: 次  :

统计范围 : 2013-09-01  2013-09-30                      
疾病名称 ICD10 出院人数 费用情况 平均住院日
平均总计 检查费 比例(% 治疗费 比例(% 药费 比例(% 材料费 比例(% 总费用
                             
后循环缺血 G45.004 72 6902.87  2587.76  37.49  332.58  4.82  3342.30  48.42  245.23  3.55  497006.59  8
脑梗死 I63.900 65 11072.55  3103.37  28.03  974.35  8.80  5719.94  51.66  613.05  5.54  719715.80  11
不稳定性心绞痛 I20.000 54 11816.08  2007.39  16.99  1739.75  14.72  3123.43  26.43  4511.92  38.18  638068.42  7
冠状动脉粥样硬化性心脏病 I25.103 34 7987.55  3085.80  38.63  616.53  7.72  3260.60  40.82  529.86  6.63  271576.72  10
恶性肿瘤术后化疗 Z51.102 27 8241.46  894.56  10.85  269.72  3.27  6165.77  74.81  374.59  4.55  222519.33  7
头盆不称 O33.900 18 7421.58  1007.94  13.58  1853.54  24.98  2144.55  28.90  1127.69  15.19  133588.50  6
充血性心力衰竭 I50.000 17 8866.78  2241.58  25.28  963.45  10.87  4104.59  46.29  592.71  6.68  150735.20  8
高血压脑出血 I61.902 17 37163.00  4993.38  13.44  4525.54  12.18  17445.28  46.94  7471.94  20.11  631770.92  17
为肿瘤化学治疗疗程 Z51.100 17 9824.75  1529.20  15.56  365.95  3.72  6872.67  69.95  532.15  5.42  167020.70  9
肺部感染 J98.414 16 34912.70  7378.37  21.13  6700.71  19.19  12287.15  35.19  5760.55  16.50  558603.24  17
回顶部
医院概况  |  医院文化  |  新闻中心  |  特色专科  |  科室介绍  |  专家介绍  |  就医指南  |    |  护理天地  |  院务公开  |  党团工作  |  健康指南  |  联系我们