您的位置:首页 > 院务公开 > 院务公开
院务公开

2013年10月十大疾病发病例数顺位表

添加时间:2013-11-06 15:54:29  浏览次数: 次  :

统计范围 : 2013-10-01  2013-10-31  
疾病名称 ICD10 出院人数 费用情况 平均住院日
平均总计 检查费 比例(% 治疗费 比例(% 药费 比例(% 材料费 比例(% 总费用
 
脑梗死 I63.900 78 9927.21  3255.56  32.79  853.54  8.60  4766.35  48.01  484.36  4.88  774322.53  10
后循环缺血 G45.004 67 7350.22  2717.33  36.97  356.26  4.85  3587.18  48.80  271.37  3.69  492464.56  8
不稳定性心绞痛 I20.000 64 11828.11  2156.43  18.23  1553.33  13.13  4000.75  33.82  3601.93  30.45  756998.80  8
冠状动脉粥样硬化性心脏病 I25.103 48 6395.42  2149.83  33.62  523.06  8.18  2747.73  42.96  581.51  9.09  306980.27  6
充血性心力衰竭 I50.000 22 10453.11  2700.16  25.83  1022.60  9.78  4722.46  45.18  823.27  7.88  229968.50  11
头位顺产 O80.000 21 2731.32  838.71  30.71  709.52  25.98  204.35  7.48  103.43  3.79  57357.65  5
急性冠脉综合征 I24.901 20 16010.73  2689.94  16.80  1668.42  10.42  4307.97  26.91  6790.85  42.41  320214.59  10
为肿瘤化学治疗疗程 Z51.100 20 6641.45  1042.26  15.69  421.61  6.35  4050.56  60.99  697.80  10.51  132829.04  6
恶性肿瘤术后化疗 Z51.102 18 6941.26  1373.68  19.79  260.43  3.75  4702.76  67.75  265.93  3.83  124942.67  7
羊水过少 O41.000 18 5495.28  1483.28  26.99  1037.08  18.87  1198.62  21.81  472.98  8.61  98915.12  10
回顶部
医院概况  |  医院文化  |  新闻中心  |  特色专科  |  科室介绍  |  专家介绍  |  就医指南  |    |  护理天地  |  院务公开  |  党团工作  |  健康指南  |  联系我们